WC-1682 Thermo-Electric Wine Cooler (16-bottles)
![]() |
$128.78 | Free Standard Shipping | Visit Store | Compare Prices from 2 sellers |
Store | Type | Price | Price Change | When |
---|
Sears | Latest | $128.78 | -$6.21 | 2016-12-12 |
Kmart | Latest | $137.65 | -$29.34 | 2016-12-10 |
Type | Price | When |
---|
Latest | $128.78 -$6.21 | 2016-12-12 |
$134.99 -$11.26 | 2016-12-01 | |
$146.25 +$15.56 | 2016-11-25 | |
$130.69 -$15.95 | 2016-08-16 | |
$146.64 +$16.64 | 2016-08-13 | |
$130 -$19.98 | 2016-08-07 | |
$149.98 -$0.01 | 2016-08-04 | |
$149.99 +$0.01 | 2016-08-02 | |
$149.98 +$3.73 | 2016-07-25 | |
$146.25 -$28.74 | 2016-07-23 | |
Highest * | $174.99 +$25 | 2016-07-22 |
$149.99 +$6.91 | 2016-07-21 | |
$143.08 -$0.01 | 2016-07-19 | |
$143.09 -$31.9 | 2016-07-18 | |
Highest * | $174.99 +$25 | 2016-07-17 |
$149.99 -$25 | 2016-07-14 | |
Highest * | $174.99 +$25 | 2016-07-12 |
$149.99 -$8.46 | 2016-06-25 | |
$158.45 +$8.35 | 2016-06-23 | |
$150.1 -$10.89 | 2016-06-21 | |
$160.99 -$14 | 2016-06-18 | |
Highest * | $174.99 +$25.46 | 2016-06-14 |
$149.53 -$14.95 | 2016-06-08 | |
$164.48 +$14.95 | 2016-06-06 | |
$149.53 +$4.54 | 2016-06-05 | |
$144.99 +$3.03 | 2016-05-26 | |
$141.96 -$1.76 | 2016-05-24 | |
$143.72 -$1.27 | 2016-05-22 | |
$144.99 +$1.48 | 2016-05-21 | |
$143.51 -$0.31 | 2016-05-19 | |
$143.82 -$8.3 | 2016-05-18 | |
$152.12 -$1.22 | 2016-05-17 | |
$153.34 +$15.68 | 2016-05-16 | |
$137.66 +$1.3 | 2016-05-15 | |
$136.36 +$0.74 | 2016-05-13 | |
$135.62 -$1.4 | 2016-05-10 | |
$137.02 -$7.22 | 2016-05-09 | |
$144.24 +$14.42 | 2016-05-05 | |
$129.82 -$13.72 | 2016-05-03 | |
$143.54 -$1.45 | 2016-05-01 | |
$144.99 -$30 | 2016-04-24 | |
Highest * | $174.99 +$30 | 2016-04-23 |
$144.99 +$7.25 | 2016-04-17 | |
$137.74 -$7.25 | 2016-04-16 | |
$144.99 +$0.85 | 2016-04-14 | |
$144.14 -$22.1 | 2016-03-19 | |
$166.24 +$28.73 | 2016-03-17 | |
$137.51 -$1.76 | 2016-03-16 | |
$139.27 -$6.72 | 2016-03-15 | |
$145.99 +$1.85 | 2016-03-12 | |
$144.14 -$1.85 | 2016-02-28 | |
$145.99 +$1.85 | 2016-02-27 | |
$144.14 -$0.39 | 2016-02-21 | |
$144.53 -$1.46 | 2016-01-23 | |
$145.99 +$1.46 | 2016-01-22 | |
$144.53 -$1.46 | 2016-01-16 | |
$145.99 +$1.46 | 2016-01-13 | |
$144.53 -$5.42 | 2016-01-06 | |
$149.95 +$5.42 | 2016-01-05 | |
$144.53 -$21.68 | 2016-01-04 | |
$166.21 -$0.03 | 2016-01-01 | |
$166.24 +$21.71 | 2015-12-31 | |
$144.53 -$30.46 | 2015-12-29 | |
Highest * | $174.99 +$25.04 | 2015-12-28 |
$149.95 -$16.29 | 2015-12-21 | |
$166.24 +$32.89 | 2015-12-20 | |
$133.35 -$11.6 | 2015-12-17 | |
$144.95 -$5 | 2015-12-11 | |
$149.95 +$12.3 | 2015-12-08 | |
$137.65 -$2.3 | 2015-12-06 | |
$139.95 -$35.04 | 2015-12-02 | |
Highest * | $174.99 +$35.04 | 2015-12-01 |
$139.95 -$35.04 | 2015-11-30 | |
Highest * | $174.99 +$13 | 2015-11-26 |
$161.99 +$0.91 | 2015-11-21 | |
$161.08 +$28.09 | 2015-11-13 | |
$132.99 +$8.8 | 2015-11-11 | |
Lowest * | $124.19 -$31.05 | 2015-11-10 |
$155.24 -$0.9 | 2015-11-06 | |
$156.14 -$18.85 | 2015-11-04 | |
Highest * | $174.99 +$35.99 | 2015-11-03 |
$139 -$35.99 | 2015-10-30 | |
Highest * | $174.99 +$35.99 | 2015-10-29 |
$139 -$18.49 | 2015-09-10 | |
$157.49 +$18.49 | 2015-09-09 | |
$139 -$35.99 | 2015-09-04 | |
Highest * | $174.99 +$14.35 | 2015-09-03 |
$160.64 +$21.85 | 2015-08-20 | |
$138.79 +$12.8 | 2015-08-19 | |
$125.99 -$49 | 2015-08-17 | |
Highest * | $174.99 +$35.99 | 2015-08-13 |
$139 -$4.17 | 2015-08-01 | |
$143.17 +$4.17 | 2015-07-29 | |
$139 -$4.17 | 2015-07-27 | |
$143.17 +$4.17 | 2015-05-29 | |
$139 -$4.17 | 2015-05-28 | |
$143.17 +$4.17 | 2015-05-26 | |
$139 -$4.17 | 2015-05-22 | |
$143.17 +$4.17 | 2015-05-21 | |
$139 +$0.35 | 2015-04-05 | |
$138.65 -$0.35 | 2015-04-04 | |
$139 +$3.89 | 2015-03-27 | |
$135.11 -$3.89 | 2015-03-23 | |
$139 -$25.95 | 2015-03-08 | |
$164.95 +$25.95 | 2015-03-07 | |
$139 -$11 | 2015-01-23 | |
$150 -$24.99 | 2015-01-14 | |
Highest * | $174.99 +$24.99 | 2015-01-13 |
$150 -$24.99 | 2015-01-11 | |
Highest * | $174.99 +$24.99 | 2015-01-10 |
$150 -$24.99 | 2015-01-07 | |
Highest * | $174.99 +$25.04 | 2015-01-06 |
$149.95 -$0.05 | 2014-12-31 | |
$150 +$0.05 | 2014-12-30 | |
$149.95 -$0.05 | 2014-12-28 | |
$150 -$13.99 | 2014-12-13 | |
$163.99 +$13.99 | 2014-12-12 | |
$150 -$13.99 | 2014-12-06 | |
$163.99 +$13.99 | 2014-12-05 | |
$150 -$1 | 2014-11-30 | |
$151 -$12.99 | 2014-11-08 | |
$163.99 +$12.99 | 2014-11-06 | |
$151 -$15 | 2014-09-08 | |
$166 +$15 | 2014-09-07 | |
$151 -$5.97 | 2014-09-05 | |
$156.97 +$0.98 | 2014-09-04 | |
$155.99 +$4.99 | 2014-09-01 | |
$151 -$15.99 | 2014-08-29 | |
$166.99 +$15.99 | 2014-08-22 | |
$151 -$15.99 | 2014-08-19 | |
$166.99 +$11 | 2014-08-15 | |
$155.99 +$4.99 | 2014-08-12 | |
$151 -$4.99 | 2014-08-11 | |
$155.99 +$4.99 | 2014-08-04 | |
$151 -$4.99 | 2014-08-03 | |
$155.99 +$4.99 | 2014-07-31 | |
$151 -$13 | 2014-07-15 | |
$164 +$13 | 2014-07-12 | |
$151 -$4.99 | 2014-07-06 | |
$155.99 -$11 | 2014-07-05 | |
$166.99 +$2.99 | 2014-06-25 | |
$164 +$13 | 2014-06-24 | |
$151 -$15.99 | 2014-06-23 | |
$166.99 +$2.99 | 2014-06-20 | |
$164 +$16.4 | 2014-06-19 | |
$147.6 -$16.4 | 2014-06-18 | |
$164 +$8.01 | 2014-06-06 | |
$155.99 +$4.99 | 2014-05-30 | |
$151 -$4.99 | 2014-05-23 | |
$155.99 -$8.01 | 2014-05-15 | |
$164 +$13 | 2014-05-07 | |
$151 +$1.01 | 2014-03-15 | |
$149.99 -$17 | 2014-02-24 | |
$166.99 +$17 | 2014-02-21 | |
$149.99 -$1 | 2014-02-13 | |
$150.99 -$5.98 | 2014-01-29 | |
$156.97 +$6.98 | 2014-01-23 | |
$149.99 +$15 | 2013-12-13 | |
$134.99 -$15.3 | 2013-12-12 | |
$150.29 +$0.3 | 2013-12-10 | |
$149.99 +$7.5 | 2013-12-06 | |
$142.49 -$7.5 | 2013-12-05 | |
$149.99 -$6 | 2013-12-03 | |
$155.99 -$11 | 2013-07-15 | |
$166.99 +$11 | 2013-07-09 | |
$155.99 -$2.65 | 2013-07-02 | |
$158.64 -$8.35 | 2013-06-23 | |
$166.99 +$8.35 | 2013-06-20 | |
$158.64 -$8.35 | 2013-06-09 | |
$166.99 +$16.7 | 2013-06-04 | |
$150.29 -$16.7 | 2013-06-01 | |
$166.99 +$16.7 | 2013-05-31 | |
First | $150.29 | 2013-05-30 |
Latest | $137.65 -$29.34 | 2016-12-10 |
Highest * | $166.99 +$2.99 | 2016-12-09 |
$164 +$26.35 | 2016-12-07 | |
$137.65 -$9 | 2016-11-26 | |
$146.65 -$3.64 | 2016-08-25 | |
$150.29 +$3.64 | 2016-08-23 | |
$146.65 -$20.34 | 2016-08-22 | |
Highest * | $166.99 +$20.34 | 2016-08-21 |
$146.65 -$20.34 | 2016-08-19 | |
Highest * | $166.99 +$29.34 | 2016-08-18 |
$137.65 -$9 | 2016-08-17 | |
$146.65 -$20.34 | 2016-08-15 | |
Highest * | $166.99 +$25.76 | 2016-08-14 |
$141.23 -$25.76 | 2016-08-13 | |
Highest * | $166.99 +$25.76 | 2016-08-12 |
$141.23 -$25.76 | 2016-08-07 | |
Highest * | $166.99 +$26.48 | 2016-08-06 |
$140.51 -$0.01 | 2016-07-19 | |
$140.52 -$26.47 | 2016-07-14 | |
Highest * | $166.99 +$17 | 2016-07-13 |
$149.99 -$17 | 2016-07-12 | |
Highest * | $166.99 +$17 | 2016-07-11 |
$149.99 -$17 | 2016-06-30 | |
Highest * | $166.99 +$17 | 2016-06-29 |
$149.99 -$17 | 2016-06-28 | |
Highest * | $166.99 +$8.54 | 2016-06-25 |
$158.45 -$2.53 | 2016-06-24 | |
$160.98 -$0.01 | 2016-06-21 | |
$160.99 -$6 | 2016-06-20 | |
Highest * | $166.99 +$17.46 | 2016-06-09 |
$149.53 -$1.43 | 2016-06-06 | |
$150.96 -$16.03 | 2016-06-05 | |
Highest * | $166.99 +$22 | 2016-06-04 |
$144.99 -$5.97 | 2016-06-03 | |
$150.96 -$16.03 | 2016-06-02 | |
Highest * | $166.99 +$22 | 2016-06-01 |
$144.99 -$22 | 2016-05-28 | |
Highest * | $166.99 +$25.03 | 2016-05-27 |
$141.96 -$1.76 | 2016-05-24 | |
$143.72 -$1.27 | 2016-05-23 | |
$144.99 -$3.11 | 2016-05-22 | |
$148.1 -$18.89 | 2016-05-10 | |
Highest * | $166.99 +$22 | 2016-05-09 |
$144.99 -$22 | 2016-04-28 | |
Highest * | $166.99 +$22 | 2016-04-26 |
$144.99 +$0.85 | 2016-04-16 | |
$144.14 -$22.85 | 2016-04-10 | |
Highest * | $166.99 +$22.85 | 2016-04-08 |
$144.14 -$22.85 | 2016-04-03 | |
Highest * | $166.99 +$22.85 | 2016-03-09 |
$144.14 -$22.85 | 2016-03-06 | |
Highest * | $166.99 +$22.85 | 2016-03-04 |
$144.14 -$22.85 | 2016-02-29 | |
Highest * | $166.99 +$22.85 | 2016-02-27 |
$144.14 -$22.85 | 2016-02-24 | |
Highest * | $166.99 +$22.46 | 2016-02-22 |
$144.53 -$22.46 | 2016-02-21 | |
Highest * | $166.99 +$22.46 | 2016-02-19 |
$144.53 -$22.46 | 2016-02-03 | |
Highest * | $166.99 +$22.46 | 2016-01-20 |
$144.53 +$14.45 | 2016-01-17 | |
Lowest * | $130.08 -$14.45 | 2016-01-13 |
$144.53 -$22.46 | 2016-01-12 | |
Highest * | $166.99 +$22.46 | 2016-01-10 |
$144.53 -$22.46 | 2016-01-07 | |
Highest * | $166.99 +$22.46 | 2016-01-04 |
$144.53 -$22.46 | 2015-12-29 | |
Highest * | $166.99 +$22.46 | 2015-12-25 |
$144.53 -$22.46 | 2015-12-22 | |
Highest * | $166.99 +$22.46 | 2015-12-20 |
$144.53 -$22.46 | 2015-12-18 | |
Highest * | $166.99 +$22.46 | 2015-12-17 |
$144.53 -$22.46 | 2015-12-13 | |
Highest * | $166.99 +$23.82 | 2015-12-12 |
$143.17 -$23.82 | 2015-12-11 | |
Highest * | $166.99 +$23.82 | 2015-12-09 |
$143.17 -$2.32 | 2015-12-08 | |
$145.49 -$21.5 | 2015-12-07 | |
Highest * | $166.99 +$27.04 | 2015-12-05 |
$139.95 -$27.04 | 2015-12-01 | |
Highest * | $166.99 +$27.04 | 2015-11-30 |
$139.95 -$27.04 | 2015-11-29 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-11-22 |
$139 -$27.99 | 2015-11-21 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-11-20 |
$139 -$27.99 | 2015-11-10 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-11-09 |
$139 -$27.99 | 2015-11-07 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-11-06 |
$139 -$27.99 | 2015-10-31 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-10-30 |
$139 -$21.1 | 2015-10-25 | |
$160.1 -$6.89 | 2015-10-24 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-10-23 |
$139 -$27.99 | 2015-10-20 | |
Highest * | $166.99 +$27 | 2015-10-16 |
$139.99 -$27 | 2015-10-15 | |
Highest * | $166.99 +$6.89 | 2015-10-12 |
$160.1 -$6.89 | 2015-10-10 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-10-09 |
$139 -$27.99 | 2015-10-08 | |
Highest * | $166.99 +$6.07 | 2015-10-02 |
$160.92 -$6.07 | 2015-10-01 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-09-28 |
$139 -$27.99 | 2015-09-27 | |
Highest * | $166.99 +$27 | 2015-09-11 |
$139.99 -$27 | 2015-09-09 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-09-04 |
$139 -$27.99 | 2015-09-03 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-08-31 |
$139 -$27.99 | 2015-08-29 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-08-28 |
$139 -$27.99 | 2015-08-10 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-08-09 |
$139 -$27.99 | 2015-08-06 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-08-02 |
$139 -$27.99 | 2015-07-30 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-07-29 |
$139 -$27.99 | 2015-07-22 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-07-21 |
$139 -$27.99 | 2015-07-19 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-07-18 |
$139 -$27.99 | 2015-07-15 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-07-14 |
$139 -$27.99 | 2015-07-12 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-07-11 |
$139 -$27.99 | 2015-07-08 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-07-07 |
$139 -$27.99 | 2015-07-05 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-07-04 |
$139 -$27.99 | 2015-07-02 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-07-01 |
$139 -$27.99 | 2015-06-28 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-06-27 |
$139 -$27.99 | 2015-06-26 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-06-23 |
$139 -$27.99 | 2015-06-21 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-06-20 |
$139 -$27.99 | 2015-06-19 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-06-16 |
$139 -$27.99 | 2015-06-14 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-06-13 |
$139 -$27.99 | 2015-06-08 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-06-06 |
$139 -$27.99 | 2015-06-03 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-06-02 |
$139 -$27.99 | 2015-05-24 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-05-23 |
$139 -$27.99 | 2015-05-21 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-05-20 |
$139 -$27.99 | 2015-05-18 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-05-16 |
$139 -$27.99 | 2015-05-15 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-05-09 |
$139 -$27.99 | 2015-05-08 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-05-06 |
$139 -$27.99 | 2015-05-04 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-05-03 |
$139 -$27.99 | 2015-04-30 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-04-29 |
$139 -$27.99 | 2015-04-27 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-04-26 |
$139 -$27.99 | 2015-04-24 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-04-23 |
$139 -$27.99 | 2015-04-20 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-04-19 |
$139 -$27.99 | 2015-04-17 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-04-15 |
$139 -$27.99 | 2015-04-13 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-04-08 |
$139 -$27.99 | 2015-04-07 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-04-05 |
$139 -$27.99 | 2015-04-02 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-04-01 |
$139 -$27.99 | 2015-03-31 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-03-29 |
$139 -$27.99 | 2015-03-27 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-03-25 |
$139 -$27.99 | 2015-03-19 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-03-18 |
$139 -$27.99 | 2015-03-16 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-03-15 |
$139 -$27.99 | 2015-03-13 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-03-11 |
$139 -$27.99 | 2015-03-10 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-03-08 |
$139 -$27.99 | 2015-03-02 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-03-01 |
$139 -$27.99 | 2015-02-26 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-02-25 |
$139 -$27.99 | 2015-02-05 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-02-03 |
$139 -$27.99 | 2015-02-01 | |
Highest * | $166.99 +$27.99 | 2015-01-27 |
$139 -$27.99 | 2015-01-25 | |
Highest * | $166.99 +$16.99 | 2015-01-24 |
$150 -$16.99 | 2015-01-21 | |
Highest * | $166.99 +$16.99 | 2015-01-20 |
$150 -$16.99 | 2015-01-18 | |
Highest * | $166.99 +$16.99 | 2015-01-17 |
$150 -$16.99 | 2015-01-14 | |
Highest * | $166.99 +$16.99 | 2015-01-13 |
$150 -$16.99 | 2015-01-11 | |
Highest * | $166.99 +$16.99 | 2015-01-10 |
$150 -$16.99 | 2015-01-07 | |
Highest * | $166.99 +$17.04 | 2015-01-06 |
$149.95 -$17.04 | 2014-12-31 | |
Highest * | $166.99 +$17.04 | 2014-12-30 |
$149.95 -$17.04 | 2014-12-28 | |
Highest * | $166.99 +$16.99 | 2014-12-23 |
$150 -$16.99 | 2014-12-21 | |
Highest * | $166.99 +$16.99 | 2014-12-20 |
$150 -$16.99 | 2014-12-17 | |
Highest * | $166.99 +$16.99 | 2014-12-16 |
$150 -$16.99 | 2014-12-14 | |
Highest * | $166.99 +$16.99 | 2014-12-13 |
$150 -$16.99 | 2014-12-10 | |
Highest * | $166.99 +$16.99 | 2014-12-09 |
$150 -$16.99 | 2014-12-07 | |
Highest * | $166.99 +$16.99 | 2014-12-06 |
$150 -$16.99 | 2014-12-03 | |
Highest * | $166.99 +$2.99 | 2014-11-27 |
$164 -$2.99 | 2014-11-22 | |
Highest * | $166.99 +$11.99 | 2014-11-16 |
$155 -$11.99 | 2014-11-13 | |
Highest * | $166.99 +$2.99 | 2014-11-11 |
$164 | 2014-11-09 | |
$164 -$2.99 | 2014-11-05 | |
Highest * | $166.99 +$2.99 | 2014-11-04 |
$164 -$2.99 | 2014-10-29 | |
Highest * | $166.99 | 2014-10-28 |
Highest * | $166.99 +$2.99 | 2014-10-26 |
$164 -$2.99 | 2014-10-22 | |
Highest * | $166.99 +$2.99 | 2014-10-21 |
$164 -$2.99 | 2014-10-19 | |
Highest * | $166.99 +$2.99 | 2014-10-18 |
$164 -$2.99 | 2014-10-15 | |
Highest * | $166.99 +$5 | 2014-10-10 |
$161.99 -$5 | 2014-10-06 | |
Highest * | $166.99 +$2.99 | 2014-10-04 |
$164 -$2.99 | 2014-10-02 | |
Highest * | $166.99 +$2.99 | 2014-09-29 |
$164 -$2.99 | 2014-09-25 | |
Highest * | $166.99 +$15.99 | 2014-09-17 |
$151 -$7.64 | 2014-09-11 | |
$158.64 +$7.64 | 2014-09-10 | |
$151 -$7.64 | 2014-09-09 | |
$158.64 +$7.64 | 2014-09-08 | |
$151 -$7.64 | 2014-09-05 | |
$158.64 +$7.64 | 2014-09-04 | |
$151 -$7.64 | 2014-09-02 | |
$158.64 +$7.64 | 2014-09-01 | |
$151 -$7.64 | 2014-08-29 | |
$158.64 +$7.64 | 2014-08-28 | |
$151 -$15.99 | 2014-08-08 | |
Highest * | $166.99 +$15.99 | 2014-04-05 |
$151 -$15.99 | 2014-04-04 | |
Highest * | $166.99 +$16.7 | 2014-03-15 |
$150.29 +$9 | 2014-03-10 | |
$141.29 -$9 | 2014-03-07 | |
$150.29 -$16.7 | 2014-03-04 | |
Highest * | $166.99 +$2.99 | 2014-03-01 |
$164 -$2.99 | 2014-02-27 | |
Highest * | $166.99 +$16.7 | 2014-02-26 |
$150.29 -$16.7 | 2014-02-24 | |
Highest * | $166.99 +$11 | 2014-02-15 |
$155.99 -$11 | 2014-02-14 | |
First | $166.99 | 2013-05-30 |
2 Sellers | Price | Store Info | Description | |
---|---|---|---|---|
![]() |
$128.78 Free Standard Shipping |
Sears Store Info Visit Store |
WC-1682 Thermo-Electric Wine Cooler | Visit Store |
![]() |
$137.65 $17.50 Standard Shipping |
Kmart Store Info Visit Store |
WC-1682 Thermo-Electric Wine Cooler | Visit Store |
Description | WC-1682 Thermo-Electric Wine Cooler (16-bottles) |
---|---|
Brand | SPT |
UPC | 876840003705 |
Model | WC-1682 |
Shipping | Free Standard Shipping |
Dual-Zone Thermo-Electric Wine Cooler-Heater Maintains The Perfect Temperature
Keep your wines cCompare 7 sellers
Dual-Zone Thermo-Electric Wine Cooler-Heater Maintains The Perfect Temperature
Keep your wines cCompare 7 sellers