36H x 44W x 20-1/2"D Stainless Steel Top Kitchen [ 88521795C ]
![]() |
$237.82 | Free Standard Shipping | Visit Store | Compare Prices from 2 sellers |
Store | Type | Price | Price Change | When |
---|
Sears | Latest | $237.82 | -$11.47 | 2016-12-12 |
Kmart | Latest | $247.21 | -$27.47 | 2016-12-10 |
Type | Price | When |
---|
Latest | $237.82 -$11.47 | 2016-12-12 |
$249.29 -$96.3 | 2016-12-09 | |
$345.59 +$98.56 | 2016-12-02 | |
$247.03 -$24.22 | 2016-12-01 | |
$271.25 -$84.24 | 2016-11-23 | |
$355.49 +$9.9 | 2016-11-22 | |
$345.59 +$13.97 | 2016-11-12 | |
$331.62 +$15.25 | 2016-11-10 | |
$316.37 +$4.41 | 2016-11-08 | |
$311.96 -$33.63 | 2016-11-04 | |
$345.59 +$74.34 | 2016-10-20 | |
$271.25 -$74.34 | 2016-10-19 | |
$345.59 +$74.34 | 2016-10-18 | |
$271.25 +$5.31 | 2016-10-17 | |
$265.94 -$44.05 | 2016-10-16 | |
$309.99 +$79.97 | 2016-10-14 | |
$230.02 -$11.09 | 2016-08-16 | |
$241.11 -$30.14 | 2016-08-08 | |
$271.25 +$12.48 | 2016-07-21 | |
$258.77 +$3.48 | 2016-07-18 | |
$255.29 +$14.18 | 2016-06-20 | |
$241.11 -$14.47 | 2016-06-08 | |
$255.58 +$14.47 | 2016-06-06 | |
$241.11 -$8.04 | 2016-05-22 | |
$249.15 -$14.95 | 2016-05-18 | |
$264.1 +$26.41 | 2016-05-16 | |
$237.69 +$2.24 | 2016-05-15 | |
$235.45 -$5.66 | 2016-05-12 | |
$241.11 +$11.35 | 2016-05-03 | |
Lowest * | $229.76 -$25.53 | 2016-05-02 |
$255.29 -$100.2 | 2016-04-24 | |
$355.49 +$106.34 | 2016-04-23 | |
$249.15 -$58.8 | 2016-03-28 | |
$307.95 -$3.1 | 2016-03-27 | |
$311.05 +$61.9 | 2016-03-22 | |
$249.15 -$60.8 | 2016-03-19 | |
$309.95 +$72.26 | 2016-03-17 | |
$237.69 -$58 | 2016-03-16 | |
$295.69 +$46.54 | 2016-03-15 | |
$249.15 -$27.68 | 2016-03-11 | |
$276.83 -$33.12 | 2016-03-10 | |
$309.95 +$33.12 | 2016-03-09 | |
$276.83 -$23.12 | 2016-03-03 | |
$299.95 +$50.8 | 2016-02-27 | |
$249.15 -$55.8 | 2016-02-24 | |
$304.95 +$55.8 | 2016-02-22 | |
$249.15 -$27.68 | 2016-02-17 | |
$276.83 -$18.12 | 2016-01-23 | |
$294.95 -$3.03 | 2016-01-22 | |
$297.98 +$8.93 | 2016-01-21 | |
$289.05 -$4.08 | 2016-01-20 | |
$293.13 +$22.02 | 2016-01-18 | |
$271.11 -$33.84 | 2016-01-07 | |
$304.95 +$5 | 2016-01-06 | |
$299.95 -$39.24 | 2016-01-04 | |
$339.19 +$83.9 | 2015-12-31 | |
$255.29 -$100.2 | 2015-12-29 | |
$355.49 +$65.54 | 2015-12-28 | |
$289.95 +$34.66 | 2015-12-24 | |
$255.29 -$100.2 | 2015-12-21 | |
$355.49 +$117.68 | 2015-12-20 | |
$237.81 +$6.35 | 2015-12-18 | |
$231.46 -$23.83 | 2015-12-17 | |
$255.29 +$14.18 | 2015-12-14 | |
$241.11 -$14.18 | 2015-12-12 | |
$255.29 +$14.18 | 2015-12-11 | |
$241.11 -$14.18 | 2015-12-08 | |
$255.29 +$14.18 | 2015-12-07 | |
$241.11 -$114.38 | 2015-12-02 | |
$355.49 +$88.43 | 2015-12-01 | |
$267.06 -$88.43 | 2015-11-30 | |
$355.49 +$73.69 | 2015-11-26 | |
$281.8 -$28.15 | 2015-11-21 | |
$309.95 +$54.66 | 2015-11-18 | |
$255.29 +$1.67 | 2015-11-16 | |
$253.62 +$14.65 | 2015-11-13 | |
$238.97 -$42.83 | 2015-11-10 | |
$281.8 -$33.15 | 2015-11-08 | |
$314.95 +$33.15 | 2015-11-07 | |
$281.8 -$73.69 | 2015-11-04 | |
$355.49 +$73.69 | 2015-10-29 | |
$281.8 -$13.15 | 2015-10-12 | |
$294.95 +$13.15 | 2015-10-10 | |
$281.8 -$7.38 | 2015-10-05 | |
$289.18 -$0.76 | 2015-10-02 | |
$289.94 +$16.59 | 2015-10-01 | |
$273.35 -$5.23 | 2015-09-20 | |
$278.58 -$1.41 | 2015-09-17 | |
$279.99 -$75.5 | 2015-09-10 | |
$355.49 +$75.5 | 2015-09-09 | |
$279.99 +$38.08 | 2015-08-20 | |
$241.91 -$38.08 | 2015-08-17 | |
$279.99 -$5.6 | 2015-08-01 | |
$285.59 +$5.6 | 2015-07-29 | |
$279.99 -$5.6 | 2015-07-27 | |
$285.59 +$28.56 | 2015-07-22 | |
$257.03 -$28.56 | 2015-07-20 | |
$285.59 -$1.68 | 2015-06-24 | |
$287.27 +$14.36 | 2015-06-06 | |
$272.91 -$14.36 | 2015-06-05 | |
$287.27 -$5.09 | 2015-06-01 | |
$292.36 +$5.73 | 2015-05-13 | |
$286.63 +$3.18 | 2015-04-27 | |
$283.45 -$13.55 | 2015-04-26 | |
$297 +$12.98 | 2015-04-25 | |
$284.02 -$71.47 | 2015-04-23 | |
$355.49 +$67.89 | 2015-04-17 | |
$287.6 -$0.31 | 2015-02-08 | |
$287.91 +$0.29 | 2015-01-30 | |
$287.62 -$0.29 | 2015-01-29 | |
$287.91 -$0.88 | 2015-01-27 | |
$288.79 -$66.7 | 2015-01-25 | |
$355.49 +$67.01 | 2015-01-24 | |
$288.48 +$32.48 | 2015-01-21 | |
$256 -$99.49 | 2015-01-18 | |
$355.49 +$58.5 | 2015-01-17 | |
$296.99 -$2 | 2015-01-15 | |
$298.99 -$56.5 | 2015-01-14 | |
$355.49 +$99.49 | 2015-01-13 | |
$256 -$53.99 | 2015-01-12 | |
$309.99 +$53.99 | 2015-01-11 | |
$256 -$99.49 | 2014-12-31 | |
$355.49 +$99.49 | 2014-12-30 | |
$256 -$99.49 | 2014-12-28 | |
$355.49 +$99.49 | 2014-12-27 | |
$256 -$99.49 | 2014-12-20 | |
$355.49 +$99.49 | 2014-12-19 | |
$256 -$99.49 | 2014-12-13 | |
$355.49 +$99.49 | 2014-12-12 | |
$256 -$99.49 | 2014-12-06 | |
$355.49 +$99.49 | 2014-12-05 | |
$256 -$99.49 | 2014-11-08 | |
$355.49 +$99.49 | 2014-11-06 | |
$256 -$99.49 | 2014-09-04 | |
$355.49 +$99.49 | 2014-08-08 | |
$256 -$63.94 | 2014-07-05 | |
$319.94 -$35.55 | 2014-06-18 | |
$355.49 +$55.5 | 2014-06-06 | |
$299.99 +$30 | 2014-05-15 | |
$269.99 -$85.5 | 2014-05-07 | |
$355.49 -$10.25 | 2014-01-23 | |
$365.74 +$36.57 | 2013-12-13 | |
$329.17 -$17.32 | 2013-12-12 | |
$346.49 +$34.65 | 2013-12-10 | |
$311.84 -$34.65 | 2013-12-05 | |
$346.49 -$38.5 | 2013-07-15 | |
Highest * | $384.99 +$38.5 | 2013-07-09 |
First | $346.49 | 2013-05-08 |
Latest | $247.21 -$27.47 | 2016-12-10 |
$274.68 -$45.26 | 2016-12-09 | |
$319.94 +$45.26 | 2016-12-07 | |
$274.68 +$27.47 | 2016-11-29 | |
$247.21 -$27.47 | 2016-11-25 | |
$274.68 +$27.47 | 2016-11-18 | |
$247.21 -$27.47 | 2016-11-12 | |
$274.68 +$27.47 | 2016-11-10 | |
$247.21 -$27.47 | 2016-11-08 | |
$274.68 +$27.47 | 2016-11-03 | |
$247.21 -$27.47 | 2016-10-24 | |
$274.68 +$27.47 | 2016-10-20 | |
$247.21 -$27.47 | 2016-10-18 | |
$274.68 -$80.81 | 2016-10-14 | |
$355.49 +$80.81 | 2016-10-13 | |
$274.68 -$45.26 | 2016-08-25 | |
$319.94 -$35.55 | 2016-08-23 | |
$355.49 +$100.2 | 2016-08-21 | |
$255.29 -$19.39 | 2016-05-15 | |
$274.68 +$19.39 | 2016-05-11 | |
$255.29 -$21.54 | 2016-03-11 | |
$276.83 -$118.16 | 2016-03-04 | |
Highest * | $394.99 +$139.7 | 2016-03-03 |
$255.29 -$139.7 | 2016-02-24 | |
Highest * | $394.99 +$139.7 | 2016-02-23 |
$255.29 -$21.54 | 2016-02-15 | |
$276.83 -$49.83 | 2016-02-03 | |
$326.66 -$21.38 | 2016-01-23 | |
$348.04 -$3.58 | 2016-01-22 | |
$351.62 -$43.37 | 2016-01-21 | |
Highest * | $394.99 +$107.51 | 2016-01-20 |
$287.48 -$107.51 | 2016-01-19 | |
Highest * | $394.99 +$123.88 | 2016-01-18 |
$271.11 +$27.11 | 2016-01-17 | |
$244 -$27.11 | 2016-01-13 | |
$271.11 -$123.88 | 2016-01-08 | |
Highest * | $394.99 +$153.88 | 2016-01-07 |
$241.11 -$153.88 | 2016-01-06 | |
Highest * | $394.99 +$153.88 | 2016-01-05 |
$241.11 -$14.18 | 2015-12-14 | |
$255.29 +$14.18 | 2015-12-13 | |
$241.11 +$24.11 | 2015-12-08 | |
Lowest * | $217 -$24.11 | 2015-12-02 |
$241.11 -$153.88 | 2015-12-01 | |
Highest * | $394.99 +$154.64 | 2015-11-30 |
$240.35 -$115.14 | 2015-11-29 | |
$355.49 -$39.5 | 2015-11-27 | |
Highest * | $394.99 +$139.7 | 2015-11-21 |
$255.29 +$25.53 | 2015-11-17 | |
$229.76 -$23.86 | 2015-11-12 | |
$253.62 -$28.18 | 2015-11-08 | |
$281.8 -$113.19 | 2015-11-07 | |
Highest * | $394.99 +$141.37 | 2015-11-06 |
$253.62 -$28.18 | 2015-11-05 | |
$281.8 +$28.18 | 2015-11-02 | |
$253.62 -$101.87 | 2015-10-31 | |
$355.49 +$101.87 | 2015-10-30 | |
$253.62 -$28.18 | 2015-10-25 | |
$281.8 -$73.69 | 2015-10-24 | |
$355.49 +$73.69 | 2015-10-23 | |
$281.8 -$73.69 | 2015-10-20 | |
$355.49 +$73.69 | 2015-10-16 | |
$281.8 -$73.69 | 2015-10-13 | |
$355.49 +$73.69 | 2015-10-12 | |
$281.8 -$113.19 | 2015-10-10 | |
Highest * | $394.99 +$113.19 | 2015-10-09 |
$281.8 -$113.19 | 2015-10-08 | |
Highest * | $394.99 +$39.5 | 2015-10-05 |
$355.49 +$66.31 | 2015-10-02 | |
$289.18 -$66.31 | 2015-10-01 | |
$355.49 +$82.14 | 2015-09-28 | |
$273.35 -$82.14 | 2015-09-27 | |
$355.49 +$82.14 | 2015-09-21 | |
$273.35 -$82.14 | 2015-09-20 | |
$355.49 +$76.91 | 2015-09-18 | |
$278.58 -$76.91 | 2015-09-17 | |
$355.49 +$75.5 | 2015-09-11 | |
$279.99 -$75.5 | 2015-09-10 | |
$355.49 +$75.5 | 2015-09-04 | |
$279.99 -$75.5 | 2015-09-03 | |
$355.49 +$75.5 | 2015-08-31 | |
$279.99 -$115 | 2015-08-29 | |
Highest * | $394.99 +$115 | 2015-08-28 |
$279.99 -$115 | 2015-08-25 | |
Highest * | $394.99 +$39.5 | 2015-08-06 |
$355.49 +$35.55 | 2015-07-15 | |
$319.94 -$35.55 | 2015-07-13 | |
$355.49 -$39.5 | 2015-07-09 | |
Highest * | $394.99 +$39.5 | 2015-07-08 |
$355.49 +$35.55 | 2015-02-05 | |
$319.94 -$35.55 | 2015-02-02 | |
$355.49 +$35.55 | 2015-01-22 | |
$319.94 -$35.55 | 2015-01-18 | |
$355.49 +$35.55 | 2015-01-14 | |
$319.94 -$35.55 | 2015-01-12 | |
$355.49 +$35.55 | 2014-12-30 | |
$319.94 -$35.55 | 2014-12-27 | |
$355.49 +$35.55 | 2014-12-17 | |
$319.94 -$35.55 | 2014-12-14 | |
$355.49 +$35.55 | 2014-12-11 | |
$319.94 -$35.55 | 2014-12-10 | |
$355.49 +$35.55 | 2014-12-09 | |
$319.94 -$35.55 | 2014-11-30 | |
$355.49 +$35.55 | 2014-11-15 | |
$319.94 -$35.55 | 2014-11-10 | |
$355.49 +$35.55 | 2014-11-06 | |
$319.94 -$35.55 | 2014-11-03 | |
$355.49 +$35.55 | 2014-10-29 | |
$319.94 -$35.55 | 2014-10-26 | |
$355.49 +$35.55 | 2014-10-17 | |
$319.94 -$75.05 | 2014-10-14 | |
Highest * | $394.99 +$75.05 | 2014-10-09 |
$319.94 -$35.55 | 2014-10-04 | |
$355.49 +$35.55 | 2014-10-02 | |
$319.94 -$35.55 | 2014-09-29 | |
$355.49 +$35.55 | 2014-09-06 | |
$319.94 +$19.95 | 2014-09-04 | |
$299.99 -$95 | 2014-08-07 | |
Highest * | $394.99 +$39.5 | 2014-04-06 |
$355.49 -$39.5 | 2014-04-03 | |
Highest * | $394.99 +$75.05 | 2014-03-15 |
$319.94 +$8.1 | 2014-03-10 | |
$311.84 -$8.1 | 2014-03-07 | |
$319.94 -$75.05 | 2014-03-04 | |
Highest * | $394.99 +$39.5 | 2014-03-03 |
$355.49 -$39.5 | 2014-02-27 | |
Highest * | $394.99 +$75.05 | 2014-02-26 |
$319.94 -$75.05 | 2014-02-24 | |
Highest * | $394.99 +$10 | 2013-12-12 |
$384.99 +$19 | 2013-04-02 | |
First | $365.99 | 2013-03-01 |
2 Sellers | Price | Store Info | Description | |
---|---|---|---|---|
![]() |
$237.82 Free Standard Shipping |
Sears Store Info Visit Store |
36H x 44W x 20-1/2"D Stainless Steel Top | Visit Store |
![]() |
$247.21 $56.95 Standard Shipping |
Kmart Store Info Visit Store |
36H x 44W x 20-1/2"D Stainless Steel Top | Visit Store |
Description | 36H x 44W x 20-1/2"D Stainless Steel Top Kitchen Cart/Work Center - Model 88521795C |
---|---|
Brand | Home Styles |
UPC | 95385042684 |
Model | 88521795C |
Shipping | Free Standard Shipping |
When you want to make sure that you arCompare 5 sellers
Add an urban edge to any eclectic décor with the Concrete Chic Kitchen Cart by Home Styles. This unique pieCompare 6 sellers
Add an urban edge to any eclectic décor with the Concrete Chic Kitchen Cart by Home Styles. This unique pieCompare 6 sellers